Mannschaften Erwachsene
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Telefon |
Herren I | Viktor Hinrichsen | Herren Bezirksliga I | 0176 24013384 |
Herren II | Herren Bezirksliga II | 0179 5032498 | |
Herren 40 | Marc Reichardt | Herren 40 Bezirksoberliga I | 0177 6849890 |
Herren 50 | Winfrid Schwank | Herren 50 Verbandsliga | 0174 3202687 |
Herren 50 II | Tobias Schilling | Herren 50 Bezirksoberliga II | 0176 70255688 |
Herren 60 | Albrecht Hennig | Herren 60 Verbandsliga | 0177 2890283 |
Herren 70 (4er) | Bernd Mothes | Herren 70 Bezirksoberliga I | 0172 1732214 |
Damen I | Sarah Ruttkowski | Damen Bezirksoberliga II | 0179 9066856 |
Damen 30 | Silva Glaßer | Damen 30 Verbandsliga | 030 8219446 |
Damen 40 | Natascha Keller | Damen 40 Verbandsoberliga | 0172 3114030 |
Damen 40 II | Jenny Zimmermann | Damen 40 Bezirksoberliga I | 0151 52559504 |
Damen 50 | Gabriela Becker | Damen 50 Verbandsliga | 030 8134502 |
Stand: Oktober 2021
Mannschaften Jugend
Ansprechpartner Jugend: Dirk Gocke (Trainer) – Tel.: 0179 5380166
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
U18 w (4er) | Victoria Lewin | U18 w BOL I |
U18m (4er) | Nicolas von Aretin | U18m BOL II |
U18m II (4er) | Ben Wickert | U18m BL I |
U15 w (4er) | Emilia Möller | U15 w BOL I |
U15 m (4er) | Henri Heß | U15 m VL |
U12 | Paulina Krause | U12 BOL II |
Stand: Oktober 2021