1. Bundesliga Feld Damen | Saison 2009 / 2010
Letzte Spiele:
18.04.2010: BHC vs. UHC Hamburg 3:0 (1:0)
24.04.2010: BHC vs. Harvestehuder THC 2:1 (0:0)
25.04.2010: BHC vs. Club an der Alster 2:0 (0:0)
08.05.2010: BHC vs. TuS Lichterfelde 3:1 (2:0)
15.05.2010: UHC Hamburg vs. BHC 3:4 nP (1:1, 1:0)
16.05.2010: Klipper THC vs. BHC 1:2 (1:1)
29.05.2010: BHC vs. HG Nürnberg 10:1 (4:0)
30.05.2010: BHC vs. Rüsselsheimer RK 1:0 (1:0)
05.06.2010: Rot-Weiss Köln vs. BHC 4:1 (0:0)
06.06.2010: Düsseldorfer HC vs. BHC 5:3 (3:1)
DM-Endrunde in Mannheim:
Halbfinale, 12.06.2010: BHC vs. Rot-Weiß Köln 1:0 (1:0)
Finale, 13.06.2010: BHC vs. UHC Hamburg 4:2 (2:0)
Abschlusstabelle:
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Berliner HC | 18 | 60:23 | 47 |
| 2. | UHC Hamburg | 18 | 56:25 | 44 |
| 3. | Düsseldorfer HC | 18 | 38:33 | 35 |
| 4. | Rot-Weiss Köln | 18 | 36:26 | 31 |
| 5. | Club an der Alster | 18 | 26:31 | 25 |
| 6. | Rüsselsheimer RK | 18 | 18:20 | 22 |
| 7. | Klipper THC | 18 | 19:30 | 22 |
| 8. | Harvestehuder THC | 18 | 29:37 | 21 |
| 9. | TuS Lichterfelde | 18 | 26:41 | 18 |
| 10. | HG Nürnberg | 18 | 15:57 | 5 |
Stand: 06.06.2010
__________________________________________________
1. Bundesliga Halle | Saison 2009 / 2010
Abschlusstabelle Gruppe Ost:
| Pl. | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Berliner HC | 10 | 93:31 | 30 |
| 2. | TuS Lichterfelde | 10 | 63:40 | 21 |
| 3. | ATV Leipzig | 10 | 55:56 | 16 |
| 4. | Zehlendorfer Wespen | 10 | 56:64 | 12 |
| 5. | TC Blau-Weiss Berlin | 10 | 40:71 | 7 |
| 6. | SC Charlottenburg | 10 | 41:86 | 1 |

